NBA · 歷屆得分王
NBA 歷屆得分王
NBA 得分王頒給每個例行賽場均得分最高的球員。以下彙整 1980 至 2025 共 46 屆的得分王、所屬球隊與場均得分。想看年度 MVP 與總冠軍得主,可參考年度 MVP與歷屆總冠軍。
| 年份 | 得分王 | 所屬球隊 | 場均得分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | Shai Gilgeous-Alexander | 32.7 | |
| 2024 | Luka Dončić | 33.9 | |
| 2023 | Joel Embiid | 33.1 | |
| 2022 | Joel Embiid | 30.6 | |
| 2021 | Stephen Curry | 金州勇士 | 32 |
| 2020 | James Harden | 34.3 | |
| 2019 | James Harden | 36.1 | |
| 2018 | James Harden | 30.4 | |
| 2017 | Russell Westbrook | 31.6 | |
| 2016 | Stephen Curry | 金州勇士 | 30.1 |
| 2015 | Russell Westbrook | 28.1 | |
| 2014 | Kevin Durant | 32 | |
| 2013 | Carmelo Anthony | 紐約尼克 | 28.7 |
| 2012 | Kevin Durant | 28 | |
| 2011 | Kevin Durant | 27.7 | |
| 2010 | Kevin Durant | 30.1 | |
| 2009 | Dwyane Wade | 30.2 | |
| 2008 | LeBron James | 30 | |
| 2007 | Kobe Bryant | 31.6 | |
| 2006 | Kobe Bryant | 35.4 | |
| 2005 | Allen Iverson | 30.7 | |
| 2004 | Tracy McGrady | 28 | |
| 2003 | Tracy McGrady | 32.1 | |
| 2002 | Allen Iverson | 31.4 | |
| 2001 | Allen Iverson | 31.1 | |
| 2000 | Shaquille O'Neal | 29.7 | |
| 1999 | Allen Iverson | 26.8 | |
| 1998 | Michael Jordan | 28.7 | |
| 1997 | Michael Jordan | 29.6 | |
| 1996 | Michael Jordan | 30.4 | |
| 1995 | Shaquille O'Neal | 29.3 | |
| 1994 | David Robinson | 聖安東尼奧馬刺 | 29.8 |
| 1993 | Michael Jordan | 32.6 | |
| 1992 | Michael Jordan | 30.1 | |
| 1991 | Michael Jordan | 31.5 | |
| 1990 | Michael Jordan | 33.6 | |
| 1989 | Michael Jordan | 32.5 | |
| 1988 | Michael Jordan | 35 | |
| 1987 | Michael Jordan | 37.1 | |
| 1986 | Dominique Wilkins | 30.3 | |
| 1985 | Bernard King | 紐約尼克 | 32.9 |
| 1984 | Adrian Dantley | 猶他爵士 | 30.6 |
| 1983 | Alex English | 28.4 | |
| 1982 | George Gervin | 聖安東尼奧馬刺 | 32.3 |
| 1981 | Adrian Dantley | 猶他爵士 | 30.7 |
| 1980 | George Gervin | 聖安東尼奧馬刺 | 33.1 |
多次榮膺得分王(1980-2025)
| 球員 | 次數 |
|---|---|
| Michael Jordan | 10 次 |
| Kevin Durant | 4 次 |
| Allen Iverson | 4 次 |
| James Harden | 3 次 |
| Joel Embiid | 2 次 |
| Stephen Curry | 2 次 |
| Russell Westbrook | 2 次 |
| Kobe Bryant | 2 次 |
| Tracy McGrady | 2 次 |
| Shaquille O'Neal | 2 次 |
| Adrian Dantley | 2 次 |
| George Gervin | 2 次 |
關於 NBA 得分王
NBA 得分王指的是該賽季例行賽場均得分最高的球員。自 1969-70 賽季起,聯盟改以場均得分(而非總得分)決定得分王,使得出賽場次較少但效率極高的球員也能競逐這項榮譽。得分王反映的是一名球員的進攻火力與在球隊進攻體系中的核心地位。
從上表可以看到不同世代的得分代表:1980 年代前期由 George Gervin、Adrian Dantley、Alex English 等得分好手輪流稱霸;接著是 Michael Jordan 在 1980 年代末到 1990 年代的長期統治;2000 年代有 Allen Iverson、Tracy McGrady、Kobe Bryant 等人接力;2010 年代至今則由 Kevin Durant、James Harden、Stephen Curry,以及 Joel Embiid、Luka Dončić、Shai Gilgeous-Alexander 等新世代球星延續。
要特別說明的是,Michael Jordan 生涯共 10 次拿下得分王,是史上最多的紀錄。本表聚焦於 1980 年(現代籃球)至今的完整名單,每一筆得主、球隊與場均得分均經查證。想看球員的即時數據排行,可參考本站的數據領先榜。
常見問題
最新一屆 NBA 得分王是誰?
2025 年的 NBA 得分王是 Shai Gilgeous-Alexander(奧克拉荷馬雷霆),場均 32.7 分。
誰拿過最多次 NBA 得分王?
在 1980 至 2025 年範圍內,Michael Jordan 以 10 次居首。綜觀整個歷史,Michael Jordan 共拿下 10 次得分王,為史上最多。
這段期間單季得分最高的是哪一年?
1987 年的 Michael Jordan 以場均 37.1 分,是 1980 至 2025 年間最高的單季得分王數據。
資料核實自維基百科、Basketball-Reference 與 NBA 官方紀錄。PPG 為該季場均得分(四捨五入至小數一位)。本站為數據彙整與愛好者參考,非官方網站。